Provinzbezeichnung
		Aus Ludopedia
Provinzbezeichnungen (Land- und Seefelder) und ihre Abkürzungen in Standard Diplomacy.
| Provinzname | Offizielle Abkürzung | 
|---|---|
| North Africa (Nordafrika) | NAF | 
| Tunis | TUN | 
| Clyde | CLY | 
| Edinburgh | EDI | 
| Liverpool | LVP or LPL (LIV ist nicht zulässig) | 
| Wales | WAL | 
| London | LON | 
| Yorkshire | YOR | 
| Portugal | POR | 
| Spain | SPA (SPA(nc) für die Nordküste, SPA(sc) für die Südküste) | 
| Gascony (Gascogne) | GAS | 
| Brest | BRE | 
| Paris | PAR | 
| Marseilles (Marseille) | MAR | 
| Burgundy (Burgund) | BUR | 
| Picardy (Picardie) | PIC | 
| Switzerland (Schweiz) | SWI (keine passierbare Provinz, aber gültige Bezeichnung) | 
| Belgium (Belgien) | BEL | 
| Holland (Holland) | HOL | 
| Ruhr (Rheinland, Ruhrgebiet) | RUH | 
| Munich (München) | MUN | 
| Kiel | KIE | 
| Berlin | BER | 
| Silesia (Schlesien) | SIL | 
| Prussia (Preussen) | PRU | 
| Denmark (Dänemark) | DEN | 
| Norway (Norwegen) | NWY (seltener: NOR) | 
| Sweden (Schweden) | SWE | 
| Finland (Finnland) | FIN | 
| St. Petersburg | STP (STP(sc) für die Südküste und STP(nc) für die Nordküste) | 
| Moscow (Moskau) | MOS | 
| Livonia (Livland) | LVN (LVO ist nicht zulässig) | 
| Warsaw (Warschau) | WAR | 
| Ukraine | UKR | 
| Sevastopol (Sewastopol) | SEV | 
| Armenia (Armenia) | ARM | 
| Syria (Syrien) | SYR | 
| Smyrna | SMY | 
| Ankara | ANK | 
| Constantinople (Konstantinopel) | CON | 
| Bulgaria (Bulgarien) | BUL (BUL(ec) für die Ostküste, BUL(sc) für die Südküste) | 
| Greece (Griechenland) | GRE | 
| Albania (Albanien) | ALB | 
| Serbia (Serbien) | SER | 
| Rumania (Romania, Rumänien) | RUM | 
| Budapest | BUD | 
| Trieste (Triest) | TRI | 
| Vienna (Wien) | VIE | 
| Galicia (Galizien) | GAL | 
| Bohemia (Böhmen) | BOH | 
| Tyrolia (Tirol) | TRL (seltener TYR und häufig nicht zulässig) | 
| Venice (Venedig) | VEN | 
| Piedmont | PIE | 
| Tuscany (Toskana) | TUS | 
| Rome (Rom) | ROM | 
| Apulia (Apulien) | APU | 
| Naples (Neapel) | NAP | 
| Black Sea (Schwarzes Meer) | BLA | 
| Aegean Sea (Ägäisches Meer, Ägäis) | AEG | 
| Eastern Mediterranean Sea (Östliches Mittelmeer) | EMS (seltener: EAS) | 
| Adriatic Sea (Adriatisches Meer, Adria) | ADR (seltener: ADS) | 
| Ionian Sea (Ionisches Meer) | ION | 
| Tyrrhenian Sea (Tyrrhenisches Meer) | TYS (TYR ist nicht zulässig) | 
| Gulf of Lyon (Golfe du Lion, Golf von Lyon, Löwengolf) | GOL | 
| Western Mediterranean Sea (Westliches Mittelmeer) | WMS oder WES | 
| Mid-Atlantic Ocean (Mittelatlantik, Mittel-Atlantik) | MAO (seltener: MAT) | 
| North Atlantic Ocean (Nordatlantik, Nord-Atlantik) | NAO (seltener: NAT) | 
| Irish Sea (Irische See) | IRI | 
| Norwegian Sea (Europäisches Nordmeer) | NWG (seltner: NWS) | 
| English Channel (Ärmelkanal, Der Kanal) | ENG (seltener: ECH) | 
| North Sea (Nordsee) | NTH | 
| Helgoland Bight (Helgoländer Bucht) | HEL | 
| Skaggerak | SKA | 
| Baltic Sea (Ostsee) | BAL | 
| Gulf of Bothnia (Bottnischer Meerbusen) | GOB (seltener: GBO) | 
| Barents Sea (Barentssee) | BAR | 
