Diplomacy - Strategie per E-Mail Home    Kontakt    Impressum    english_introduction
 Anmeldung     Datenbank     Regeln     Foren     FTF     Strategie     Ludopedia                                            >>  myLudo
 
Datenbabk
Ludopedia

Dieser Artikel ist sicher Provinzbezeichnung

Aus Ludopedia

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Version vom 17:23, 5. Apr. 2008 (bearbeiten)
Stefan Krekeler Spieler-Eintrag in der Ludo-Datenbank (Diskussion | Beiträge)
(Die Seite wurde neu angelegt: '''Provinzbezeichnungen''' (Land- und Seefelder) und ihre Abkürzungen in Standard-Diplomacy. {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" |- ! Provinzname !! Offizie...)
← Zum vorherigen Versionsunterschied
Version vom 19:00, 9. Apr. 2008 (bearbeiten) (Entfernen)
Stefan Krekeler Spieler-Eintrag in der Ludo-Datenbank (Diskussion | Beiträge)

Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 5: Zeile 5:
! Provinzname !! Offizielle Abkürzung ! Provinzname !! Offizielle Abkürzung
|- |-
-| North Africa || NAF+| North Africa (Nordafrika) || NAF
|- |-
| Tunis || TUN | Tunis || TUN
Zeile 25: Zeile 25:
| Spain || SPA (SPA(nc) für die Nordküste, SPA(sc) für die Südküste) | Spain || SPA (SPA(nc) für die Nordküste, SPA(sc) für die Südküste)
|- |-
-| Gascony || GAS+| Gascony (Gascogne) || GAS
|- |-
| Brest || BRE | Brest || BRE
Zeile 31: Zeile 31:
| Paris || PAR | Paris || PAR
|- |-
-| Marseilles || MAR+| Marseilles (Marseille)|| MAR
|- |-
-| Burgundy || BUR+| Burgundy (Burgund) || BUR
|- |-
-| Picardy || PIC+| Picardy (Picardie) || PIC
|- |-
-| Switzerland || SWI (keine passierbare Provinz, aber gültige Bezeichnung)+| Switzerland (Schweiz) || SWI (keine passierbare Provinz, aber gültige Bezeichnung)
|- |-
-| Belgium || BEL+| Belgium (Belgien) || BEL
|- |-
-| Holland || HOL+| Holland (Holland) || HOL
|- |-
-| Ruhr || RUH+| Ruhr (Rheinland, Ruhrgebiet)|| RUH
|- |-
-| Munich || MUN+| Munich (München) || MUN
|- |-
| Kiel || KIE | Kiel || KIE
Zeile 51: Zeile 51:
| Berlin || BER | Berlin || BER
|- |-
-| Silesia || SIL+| Silesia (Schlesien) || SIL
|- |-
-| Prussia || PRU+| Prussia (Preussen) || PRU
|- |-
-| Denmark || DEN+| Denmark (Dänemark) || DEN
|- |-
-| Norway || NWY (seltener: NOR)+| Norway (Norwegen) || NWY (seltener: NOR)
|- |-
-| Sweden || SWE+| Sweden (Schweden) || SWE
|- |-
-| Finland || FIN+| Finland (Finnland) || FIN
|- |-
| St. Petersburg || STP (STP(sc) für die Südküste und STP(nc) für die Nordküste) | St. Petersburg || STP (STP(sc) für die Südküste und STP(nc) für die Nordküste)
|- |-
-| Moscow || MOS+| Moscow (Moskau) || MOS
|- |-
-| Livonia || LVN (LVO ist nicht zulässig)+| Livonia (Livland) || LVN (LVO ist nicht zulässig)
|- |-
-| Warsaw || WAR+| Warsaw (Warschau) || WAR
|- |-
| Ukraine || UKR | Ukraine || UKR
|- |-
-| Sevastopol || SEV+| Sevastopol (Sewastopol) || SEV
|- |-
-| Armenia || ARM+| Armenia (Armenia) || ARM
|- |-
-| Syria || SYR+| Syria (Syrien) || SYR
|- |-
| Smyrna || SMY | Smyrna || SMY
Zeile 83: Zeile 83:
| Ankara || ANK | Ankara || ANK
|- |-
-| Constantinople || CON+| Constantinople (Konstantinopel) || CON
|- |-
-| Bulgaria || BUL (BUL(ec) für die Ostküste, BUL(sc) für die Südküste)+| Bulgaria (Bulgarien) || BUL (BUL(ec) für die Ostküste, BUL(sc) für die Südküste)
|- |-
-| Greece || GRE+| Greece (Griechenland) || GRE
|- |-
-| Albania || ALB+| Albania (Albanien) || ALB
|- |-
-| Serbia || SER+| Serbia (Serbien) || SER
|- |-
-| Rumania || RUM+| Rumania (Romania, Rumänien) || RUM
|- |-
| Budapest || BUD | Budapest || BUD
|- |-
-| Trieste || TRI+| Trieste (Triest) || TRI
|- |-
-| Vienna || VIE+| Vienna (Wien) || VIE
|- |-
-| Galicia || GAL+| Galicia (Galizien) || GAL
|- |-
-| Bohemia || BOH+| Bohemia (Böhmen) || BOH
|- |-
-| Tyrolia || TRL (seltener TYR und häufig nicht zulässig)+| Tyrolia (Tirol) || TRL (seltener TYR und häufig nicht zulässig)
|- |-
-| Venice || VEN+| Venice (Venedig) || VEN
|- |-
| Piedmont || PIE | Piedmont || PIE
|- |-
-| Tuscany || TUS+| Tuscany (Toskana) || TUS
|- |-
-| Rome || ROM+| Rome (Rom) || ROM
|- |-
-| Apulia || APU+| Apulia (Apulien) || APU
|- |-
-| Naples || NAP+| Naples (Neapel) || NAP
|- |-
-| Black Sea || BLA+| Black Sea (Schwarzes Meer) || BLA
|- |-
-| Aegean Sea || AEG+| Aegean Sea (Ägäisches Meer, Ägäis) || AEG
|- |-
-| Eastern Mediterranean Sea || EMS (seltener: EAS)+| Eastern Mediterranean Sea (Östliches Mittelmeer)|| EMS (seltener: EAS)
|- |-
-| Adriatic Sea || ADR (seltener: ADS)+| Adriatic Sea (Adriatisches Meer, Adria) || ADR (seltener: ADS)
|- |-
-| Ionian Sea || ION+| Ionian Sea (Ionisches Meer) || ION
|- |-
-| Tyrrhenian Sea || TYS (TYR ist nicht zulässig)+| Tyrrhenian Sea (Tyrrhenisches Meer) || TYS (TYR ist nicht zulässig)
|- |-
-| Gulf of Lyon || GOL+| Gulf of Lyon (Golfe du Lion, Golf von Lyon, Löwengolf) || GOL
|- |-
-| Western Mediterranean Sea || WMS oder WES+| Western Mediterranean Sea (Westliches Mittelmeer) || WMS oder WES
|- |-
-| Mid-Atlantic Ocean || MAO (seltener: MAT)+| Mid-Atlantic Ocean (Mittelatlantik, Mittel-Atlantik) || MAO (seltener: MAT)
|- |-
-| North Atlantic Ocean || NAO (seltener: NAT)+| North Atlantic Ocean (Nordatlantik, Nord-Atlantik) || NAO (seltener: NAT)
|- |-
-| Irish Sea || IRI+| Irish Sea (Irische See) || IRI
|- |-
-| Norwegian Sea || NWG (seltner: NWS)+| Norwegian Sea (Europäisches Nordmeer) || NWG (seltner: NWS)
|- |-
-| English Channel ||ENG (seltener: ECH)+| English Channel (Ärmelkanal, Der Kanal) ||ENG (seltener: ECH)
|- |-
-| North Sea || NTH+| North Sea (Nordsee) || NTH
|- |-
-| Helgoland Bight || HEL+| Helgoland Bight (Helgoländer Bucht) || HEL
|- |-
| Skaggerak || SKA | Skaggerak || SKA
|- |-
-| Baltic Sea || BAL+| Baltic Sea (Ostsee) || BAL
|- |-
-| Gulf of Bothnia || GOB (seltener: GBO)+| Gulf of Bothnia (Bottnischer Meerbusen) || GOB (seltener: GBO)
|- |-
-| Barents Sea || BAR+| Barents Sea (Barentssee) || BAR
|- |-

Version vom 19:00, 9. Apr. 2008

Provinzbezeichnungen (Land- und Seefelder) und ihre Abkürzungen in Standard-Diplomacy.

Provinzname Offizielle Abkürzung
North Africa (Nordafrika) NAF
Tunis TUN
Clyde CLY
Edinburgh EDI
Liverpool LVP or LPL (LIV ist nicht zulässig)
Wales WAL
London LON
Yorkshire YOR
Portugal POR
Spain SPA (SPA(nc) für die Nordküste, SPA(sc) für die Südküste)
Gascony (Gascogne) GAS
Brest BRE
Paris PAR
Marseilles (Marseille) MAR
Burgundy (Burgund) BUR
Picardy (Picardie) PIC
Switzerland (Schweiz) SWI (keine passierbare Provinz, aber gültige Bezeichnung)
Belgium (Belgien) BEL
Holland (Holland) HOL
Ruhr (Rheinland, Ruhrgebiet) RUH
Munich (München) MUN
Kiel KIE
Berlin BER
Silesia (Schlesien) SIL
Prussia (Preussen) PRU
Denmark (Dänemark) DEN
Norway (Norwegen) NWY (seltener: NOR)
Sweden (Schweden) SWE
Finland (Finnland) FIN
St. Petersburg STP (STP(sc) für die Südküste und STP(nc) für die Nordküste)
Moscow (Moskau) MOS
Livonia (Livland) LVN (LVO ist nicht zulässig)
Warsaw (Warschau) WAR
Ukraine UKR
Sevastopol (Sewastopol) SEV
Armenia (Armenia) ARM
Syria (Syrien) SYR
Smyrna SMY
Ankara ANK
Constantinople (Konstantinopel) CON
Bulgaria (Bulgarien) BUL (BUL(ec) für die Ostküste, BUL(sc) für die Südküste)
Greece (Griechenland) GRE
Albania (Albanien) ALB
Serbia (Serbien) SER
Rumania (Romania, Rumänien) RUM
Budapest BUD
Trieste (Triest) TRI
Vienna (Wien) VIE
Galicia (Galizien) GAL
Bohemia (Böhmen) BOH
Tyrolia (Tirol) TRL (seltener TYR und häufig nicht zulässig)
Venice (Venedig) VEN
Piedmont PIE
Tuscany (Toskana) TUS
Rome (Rom) ROM
Apulia (Apulien) APU
Naples (Neapel) NAP
Black Sea (Schwarzes Meer) BLA
Aegean Sea (Ägäisches Meer, Ägäis) AEG
Eastern Mediterranean Sea (Östliches Mittelmeer) EMS (seltener: EAS)
Adriatic Sea (Adriatisches Meer, Adria) ADR (seltener: ADS)
Ionian Sea (Ionisches Meer) ION
Tyrrhenian Sea (Tyrrhenisches Meer) TYS (TYR ist nicht zulässig)
Gulf of Lyon (Golfe du Lion, Golf von Lyon, Löwengolf) GOL
Western Mediterranean Sea (Westliches Mittelmeer) WMS oder WES
Mid-Atlantic Ocean (Mittelatlantik, Mittel-Atlantik) MAO (seltener: MAT)
North Atlantic Ocean (Nordatlantik, Nord-Atlantik) NAO (seltener: NAT)
Irish Sea (Irische See) IRI
Norwegian Sea (Europäisches Nordmeer) NWG (seltner: NWS)
English Channel (Ärmelkanal, Der Kanal) ENG (seltener: ECH)
North Sea (Nordsee) NTH
Helgoland Bight (Helgoländer Bucht) HEL
Skaggerak SKA
Baltic Sea (Ostsee) BAL
Gulf of Bothnia (Bottnischer Meerbusen) GOB (seltener: GBO)
Barents Sea (Barentssee) BAR