Provinzbezeichnung
Aus Ludopedia
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 21:01, 13. Apr. 2008 (bearbeiten) Stefan Krekeler (Diskussion | Beiträge)← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Version vom 13:11, 3. Mai. 2008 (bearbeiten) (Entfernen) Stefan Krekeler (Diskussion | Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied → |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| | Edinburgh || EDI | | Edinburgh || EDI | ||
| |- | |- | ||
| - | | Liverpool || LVP or LPL (LIV ist nicht zulässig) | + | | Liverpool || LVP, seltener: LPL (LIV ist nicht zulässig) |
| |- | |- | ||
| | Wales || WAL | | Wales || WAL | ||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
| | Denmark (Dänemark) || DEN | | Denmark (Dänemark) || DEN | ||
| |- | |- | ||
| - | | Norway (Norwegen) || NWY (seltener: NOR) | + | | Norway (Norwegen) || NWY, seltener: NOR |
| |- | |- | ||
| | Sweden (Schweden) || SWE | | Sweden (Schweden) || SWE | ||
| Zeile 67: | Zeile 67: | ||
| | [[Moscow]] (Moskau) || MOS | | [[Moscow]] (Moskau) || MOS | ||
| |- | |- | ||
| - | | Livonia (Livland) || LVN (LVO ist nicht zulässig) | + | | Livonia (Livland) || LVN (LIV oder LVO sind nicht zulässig) |
| |- | |- | ||
| | Warsaw (Warschau) || WAR | | Warsaw (Warschau) || WAR | ||
| Zeile 105: | Zeile 105: | ||
| | Bohemia (Böhmen) || BOH | | Bohemia (Böhmen) || BOH | ||
| |- | |- | ||
| - | | Tyrolia (Tirol) || TRL (seltener TYR und häufig nicht zulässig) | + | | Tyrolia (Tirol) || TRL (TYR ist häufig nicht zulässig) |
| |- | |- | ||
| | Venice (Venedig) || VEN | | Venice (Venedig) || VEN | ||
| Zeile 123: | Zeile 123: | ||
| | Aegean Sea (Ägäisches Meer, Ägäis) || AEG | | Aegean Sea (Ägäisches Meer, Ägäis) || AEG | ||
| |- | |- | ||
| - | | Eastern Mediterranean Sea (Östliches Mittelmeer)|| EMS (seltener: EAS) | + | | Eastern Mediterranean Sea (Östliches Mittelmeer)|| EAS, seltener: EMS |
| |- | |- | ||
| - | | Adriatic Sea (Adriatisches Meer, Adria) || ADR (seltener: ADS) | + | | Adriatic Sea (Adriatisches Meer, Adria) || ADR, seltener: ADS |
| |- | |- | ||
| | Ionian Sea (Ionisches Meer) || ION | | Ionian Sea (Ionisches Meer) || ION | ||
| |- | |- | ||
| - | | Tyrrhenian Sea (Tyrrhenisches Meer) || TYS (TYR ist nicht zulässig) | + | | Tyrrhenian Sea (Tyrrhenisches Meer) || TYN oder TYS (TYR ist nicht zulässig) |
| |- | |- | ||
| | Gulf of Lyon (Golfe du Lion, Golf von Lyon, Löwengolf) || GOL | | Gulf of Lyon (Golfe du Lion, Golf von Lyon, Löwengolf) || GOL | ||
| |- | |- | ||
| - | | Western Mediterranean Sea (Westliches Mittelmeer) || WMS oder WES | + | | Western Mediterranean Sea (Westliches Mittelmeer) || WES oder WMS |
| |- | |- | ||
| - | | Mid-Atlantic Ocean (Mittelatlantik, Mittel-Atlantik) || MAO (seltener: MAT) | + | | Mid-Atlantic Ocean (Mittelatlantik, Mittel-Atlantik) || MID oder MAO, seltener: MAT |
| |- | |- | ||
| - | | North Atlantic Ocean (Nordatlantik, Nord-Atlantik) || NAO (seltener: NAT) | + | | North Atlantic Ocean (Nordatlantik, Nord-Atlantik) || NAT oder NAO |
| |- | |- | ||
| | Irish Sea (Irische See) || IRI | | Irish Sea (Irische See) || IRI | ||
| |- | |- | ||
| - | | Norwegian Sea (Europäisches Nordmeer) || NWG (seltner: NWS) | + | | Norwegian Sea (Europäisches Nordmeer) || NRG oder NWG seltener: NWS |
| |- | |- | ||
| - | | English Channel (Ärmelkanal, Der Kanal) ||ENG (seltener: ECH) | + | | English Channel (Ärmelkanal, Der Kanal) ||ENG seltener: ECH |
| |- | |- | ||
| | North Sea (Nordsee) || NTH | | North Sea (Nordsee) || NTH | ||
| Zeile 153: | Zeile 153: | ||
| | Baltic Sea (Ostsee) || BAL | | Baltic Sea (Ostsee) || BAL | ||
| |- | |- | ||
| - | | Gulf of Bothnia (Bottnischer Meerbusen) || GOB (seltener: GBO) | + | | Gulf of Bothnia (Bottnischer Meerbusen) || BOT oder GOB, seltener: GBO |
| |- | |- | ||
| | Barents Sea (Barentssee) || BAR | | Barents Sea (Barentssee) || BAR | ||
| |- | |- | ||
Version vom 13:11, 3. Mai. 2008
Provinzbezeichnungen (Land- und Seefelder) und ihre Abkürzungen in Standard Diplomacy.
| Provinzname | Offizielle Abkürzung |
|---|---|
| North Africa (Nordafrika) | NAF |
| Tunis | TUN |
| Clyde | CLY |
| Edinburgh | EDI |
| Liverpool | LVP, seltener: LPL (LIV ist nicht zulässig) |
| Wales | WAL |
| London | LON |
| Yorkshire | YOR |
| Portugal | POR |
| Spain | SPA (SPA(nc) für die Nordküste, SPA(sc) für die Südküste) |
| Gascony (Gascogne) | GAS |
| Brest | BRE |
| Paris | PAR |
| Marseilles (Marseille) | MAR |
| Burgundy (Burgund) | BUR |
| Picardy (Picardie) | PIC |
| Switzerland (Schweiz) | SWI (keine passierbare Provinz, aber gültige Bezeichnung) |
| Belgium (Belgien) | BEL |
| Holland (Holland) | HOL |
| Ruhr (Rheinland, Ruhrgebiet) | RUH |
| Munich (München) | MUN |
| Kiel | KIE |
| Berlin | BER |
| Silesia (Schlesien) | SIL |
| Prussia (Preussen) | PRU |
| Denmark (Dänemark) | DEN |
| Norway (Norwegen) | NWY, seltener: NOR |
| Sweden (Schweden) | SWE |
| Finland (Finnland) | FIN |
| St. Petersburg | STP (STP(sc) für die Südküste und STP(nc) für die Nordküste) |
| Moscow (Moskau) | MOS |
| Livonia (Livland) | LVN (LIV oder LVO sind nicht zulässig) |
| Warsaw (Warschau) | WAR |
| Ukraine | UKR |
| Sevastopol (Sewastopol) | SEV |
| Armenia (Armenia) | ARM |
| Syria (Syrien) | SYR |
| Smyrna | SMY |
| Ankara | ANK |
| Constantinople (Konstantinopel) | CON |
| Bulgaria (Bulgarien) | BUL (BUL(ec) für die Ostküste, BUL(sc) für die Südküste) |
| Greece (Griechenland) | GRE |
| Albania (Albanien) | ALB |
| Serbia (Serbien) | SER |
| Rumania (Romania, Rumänien) | RUM |
| Budapest | BUD |
| Trieste (Triest) | TRI |
| Vienna (Wien) | VIE |
| Galicia (Galizien) | GAL |
| Bohemia (Böhmen) | BOH |
| Tyrolia (Tirol) | TRL (TYR ist häufig nicht zulässig) |
| Venice (Venedig) | VEN |
| Piedmont | PIE |
| Tuscany (Toskana) | TUS |
| Rome (Rom) | ROM |
| Apulia (Apulien) | APU |
| Naples (Neapel) | NAP |
| Black Sea (Schwarzes Meer) | BLA |
| Aegean Sea (Ägäisches Meer, Ägäis) | AEG |
| Eastern Mediterranean Sea (Östliches Mittelmeer) | EAS, seltener: EMS |
| Adriatic Sea (Adriatisches Meer, Adria) | ADR, seltener: ADS |
| Ionian Sea (Ionisches Meer) | ION |
| Tyrrhenian Sea (Tyrrhenisches Meer) | TYN oder TYS (TYR ist nicht zulässig) |
| Gulf of Lyon (Golfe du Lion, Golf von Lyon, Löwengolf) | GOL |
| Western Mediterranean Sea (Westliches Mittelmeer) | WES oder WMS |
| Mid-Atlantic Ocean (Mittelatlantik, Mittel-Atlantik) | MID oder MAO, seltener: MAT |
| North Atlantic Ocean (Nordatlantik, Nord-Atlantik) | NAT oder NAO |
| Irish Sea (Irische See) | IRI |
| Norwegian Sea (Europäisches Nordmeer) | NRG oder NWG seltener: NWS |
| English Channel (Ärmelkanal, Der Kanal) | ENG seltener: ECH |
| North Sea (Nordsee) | NTH |
| Helgoland Bight (Helgoländer Bucht) | HEL |
| Skaggerak | SKA |
| Baltic Sea (Ostsee) | BAL |
| Gulf of Bothnia (Bottnischer Meerbusen) | BOT oder GOB, seltener: GBO |
| Barents Sea (Barentssee) | BAR |

