Die tatz. Ausgabe 01/2006.
Preistatzen
Hall of Shame - Ludos ewige Tabelle im Preistatzen
| Rang | Name | Rätzel 1 | Rätzel 2 | Rätzel 3 | Rätzel 4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolja Szillat | 6 | 8 | 4 | 7 | 25 |
| 2 | Timm Urschinger | 6 | 9 | 4 | 19 | |
| 3 | Stefan Grube | 6 | 8 | 4 | 18 | |
| 3 | Helge Schäfer | 6 | 8 | 4 | 18 | |
| 5 | Dirk Brüggemann | 6 | 8 | 14 | ||
| 6 | Peter Blaschke | 7 | 4 | 11 | ||
| 6 | Georg Kotschy | 6 | 5 | 11 | ||
| 8 | Ralf Schönfeld | 8 | 2 | 10 | ||
| 9 | Clara Bretschneider | 8 | 8 | |||
| 9 | Mathias Schmerbach | 8 | 8 | |||
| 9 | Martin Schulz | 8 | 8 | |||
| 9 | Michael Genz | 4 | 4 | 8 | ||
| 13 | Christian Ohage | 3 | 4 | 7 | ||
| 14 | Dirk Richter | 6 | 6 | |||
| 14 | Sascha Buhr | 6 | 6 | |||
| 14 | Robert Wrase | 6 | 6 | |||
| 14 | Martin Zimmermann | 6 | 6 | |||
| 14 | Sebastian Köhler | 6 | 6 | |||
| 19 | Markus Schilling | 5 | 5 | |||
| 19 | Alessandro Vetere | 5 | 5 | |||
| 21 | Robert Walesch | 4 | 4 | |||
| 21 | Rolf Juffernbruch | 4 | 4 | |||
| 21 | Joachim Lehmann | 4 | 4 | |||
| 21 | Jan Baier | 4 | 4 | |||
| 21 | Markus Kellner | 4 | 4 | |||
| 21 | Albert Ziegler junior | 4 | 4 | |||
| 21 | Ferdinand Koschinsky | 4 | 4 |
